Unidade	Qtde Paga	Data/Hora da Solicitao	Matrcula	Qtde dias
PREFEITURA DE LONDRINA	1	07/11/2024 16:36:01	320633	2
PREFEITURA DE LONDRINA	2	07/11/2024 16:36:01	320633	16
PREFEITURA DE LONDRINA	3	07/11/2024 16:44:57	384623	18
PREFEITURA DE LONDRINA	4	07/11/2024 16:47:32	377899	18
PREFEITURA DE LONDRINA	5	07/11/2024 17:00:38	383058	18
PREFEITURA DE LONDRINA	6	07/11/2024 17:20:43	161292	18
PREFEITURA DE LONDRINA	7	07/11/2024 17:53:37	381691	18
PREFEITURA DE LONDRINA	8	08/11/2024 07:17:37	365858	18
PREFEITURA DE LONDRINA	9	08/11/2024 07:56:49	363880	18
PREFEITURA DE LONDRINA	10	08/11/2024 08:02:00	385450	18
PREFEITURA DE LONDRINA	11	08/11/2024 08:39:00	355429	18
PREFEITURA DE LONDRINA	12	08/11/2024 09:21:00	383163	18
PREFEITURA DE LONDRINA	13	08/11/2024 11:41:00	382370	18
PREFEITURA DE LONDRINA	14	08/11/2024 12:08:00	379719	18
PREFEITURA DE LONDRINA	15	08/11/2024 13:28:00	149713	18
PREFEITURA DE LONDRINA	16	08/11/2024 13:54:00	353850	12
PREFEITURA DE LONDRINA	17	08/11/2024 13:57:00	372781	18
PREFEITURA DE LONDRINA	18	08/11/2024 15:25:00	383023	18
PREFEITURA DE LONDRINA	19	08/11/2024 16:33:00	381837	18
PREFEITURA DE LONDRINA	20	08/11/2024 18:36:00	382795	18
PREFEITURA DE LONDRINA	21	08/11/2024 20:01:00	355445	18
PREFEITURA DE LONDRINA	22	08/11/2024 21:08:00	376132	18
PREFEITURA DE LONDRINA	23	08/11/2024 21:14:00	360600	18
PREFEITURA DE LONDRINA	24	08/11/2024 23:03:00	357855	18
PREFEITURA DE LONDRINA	25	10/11/2024 20:09:00	362808	18
PREFEITURA DE LONDRINA	26	11/11/2024 07:53:00	352489	18
PREFEITURA DE LONDRINA	27	11/11/2024 08:40:00	348600	18
PREFEITURA DE LONDRINA	28	11/11/2024 08:45:00	378828	18
PREFEITURA DE LONDRINA	29	11/11/2024 08:56:00	383147	18
PREFEITURA DE LONDRINA	30	11/11/2024 09:21:00	357111	18
PREFEITURA DE LONDRINA	31	11/11/2024 09:41:00	360023	18
PREFEITURA DE LONDRINA	32	11/11/2024 09:45:00	367664	18
PREFEITURA DE LONDRINA	33	11/11/2024 14:57:00	384593	18
PREFEITURA DE LONDRINA	34	11/11/2024 16:12:00	382205	18
PREFEITURA DE LONDRINA	35	02/12/2024 11:39:00	154970	18
PREFEITURA DE LONDRINA	36	02/12/2024 11:43:00	127981	17
PREFEITURA DE LONDRINA	37	02/12/2024 11:45:00	141690	18
PREFEITURA DE LONDRINA	38	02/12/2024 11:55:00	328766	18
PREFEITURA DE LONDRINA	39	02/12/2024 12:16:00	157422	18
PREFEITURA DE LONDRINA	40	02/12/2024 12:20:00	146242	18
PREFEITURA DE LONDRINA	41	02/12/2024 12:37:00	161594	18
